


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | TWH - 910 | 9181 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | TWH - 909 | 7242 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | TWH - 908 | 5009 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | TWH - 907 | 5932 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | TWH - 906 | 1130 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | TWH - 905 | 3010 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | TWH - 904 | 7272 |
| 8 | 10 Dec 2025 | Rabu | TWH - 903 | 6036 |
| 9 | 10 Dec 2025 | Rabu | TWH - 902 | 9578 |
| 10 | 09 Dec 2025 | Selasa | TWH - 901 | 1008 |
